CCH AZCAPOTZALCO MATE-2 272-B | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | TAREA | PRIMER EXAMEN | SEGUNDO EXAMEN | TERCER EXAMEN | CUARTO EXAMEN | QUINTO EXAMEN | PROMEDIO EXAMENES | FALTAS | TAREAS | PROM TAR | PARTICIPACIONES | PROM PAR | TRAB EXTR | CALIFICACION FINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUM | ALUMNO | NUMERO DE CUENTA | 11-ene | 13-ene | 14-ene | 18-ene | 20-ene | 21-ene | 25-ene | 27-ene | 28-ene | 01-feb | 03-feb | 04-feb | 08-feb | 10-feb | 11-feb | 15-feb | 17-feb | 18-feb | 22-feb | 24-feb | 25-feb | 01-mar | 03-mar | 04-mar | 08-mar | 10-mar | 11-mar | 15-mar | 17-mar | 18-mar | 22-mar | 24-mar | 25-mar | 29-mar | 31-mar | 01-abr | 05-abr | 07-abr | 08-abr | 12-abr | 14-abr | 15-abr | 26-abr | 28-abr | 29-abr | 03-may | 05-may | 06-may | 21-ene | 10-feb | 11-feb | |||||||||||||||||||||||||
1 | DIAZ JIMENEZ SELINA | 311338184 | 0 | 2P | 2P | 7P | 5P | 8P | 5P | P | 3P | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G CANTON BURGOS ALEJANDRA | 311332986 | 0 | P | P | 5P | P | P | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PEREZ CAMPOS DANIEL | 311340387 | 0 | N/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PERUSQUIA FLORES BRUNO | 311329236 | P | 1 | P3 | P | 2P | 5P | 8P | 8P | 4P | 6P | P | N/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | QUINTOS HERNANDEZ SERGIO JOSUE | 311328806 | P | 2P | 2P | P | P | 4P | 5P | 7P | 4P | 6P | 2P | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RAMIREZ SOLANO MARTIN | 311330975 | P | 2P | 4P | 9P | 8P | 4P | 6P | 2P | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RANGEL ROBLES DANTE ULISES | 311332065 | P | 2P | 2P | 4P | P | 6P | 9P | 8P | 4P | 4P | 3P | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | REYES HERNANDEZ ANA LAURA | 311333110 | 0 | 2P | P | 10P | 7P | 6P | 8P | 4P | 4P | 2P | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | REYES JIMENEZ ITZEL | 311335578 | 0 | 2P | 2P | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | RIVERA TORO JAIME SANTIAGO | 311334423 | P | 1 | 3P | P | 2P | 7P | 7P | 5P | 2P | 5P | 3P | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ROBLES MIRANDA ALAIN EMILIO | 311331178 | 0 | 6P | P | N/P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ROBLES TORRES ANDREA | 311330188 | P | 4P | 3P | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | RODRIGUEZ JURADO MOISES ALEJANDRO | 311335107 | 1 | 8P | 2P | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | RODRIGUEZ RINCON KARLA ABIGAIL | 311334052 | P | P | 2P | P | 8P | 5P | 7P | 8P | 3P | 5P | P | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | RODRIGUEZ SALVADOR HUGO ARTEMIO | 311330779 | 1 | P | 4P | P | 5P | 8P | 8P | 3P | 5P | P | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ROJAS RODRIGUEZ CHRISTOFER DANIEL | 311332182 | 1 | P | 3P | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | ROSAS ALCANTARA KAREN GABRIELA | 311330274 | 1 | P | 2P | 4P | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | RUIZ RAMIREZ ANDREA | 311331570 | 1 | 2P | 4P | P | P | P | 10P | 7P | 8P | 4P | 5P | 3P | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | SANTANA JORDAN GUSTAVO FABIAN | 311342518 | 1 | N/P |
viernes, 17 de junio de 2011
lista de asistencia
Suscribirse a:
Entradas (Atom)