| | f(x) = sen (x) | f(x) = sen (4x) |
| Dominio | Números reales | Números reales |
| Rango | [-1, +1] | [-4, +4] |
| Periodo | 2pi o 360° | 2pi o 360° |
| Amplitud | 2 | 8 |
| Ceros de la función | Kpi, con k entero | kpi, con k entero |
| Desplazamiento horizontal | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
| Desplazamiento vertical | No hay desplazamiento | No hay desplazamiento |
miércoles, 27 de abril de 2011
funcion f(x) = 4 sen (x)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
